This section provides a comprehensive breakdown of fight outcomes categorized by weight class, offering a clear and insightful analysis of performance trends across different divisions.
Statistics FIGHT OUTCOMES BY WEIGHT CLASS
| DECISION | Total | Bantamweight | Featherweight | Heavyweight | Light Featherweight | Light Heavyweight | Lightweight | Middleweight | Open Weight | Super Heavyweight | Super Middleweight | Welterweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decision (unanimous) | 787 | 34 | 44 | 176 | 86 | 61 | 198 | 69 | 3 | 20 | 17 | 79 |
| Decision (split) | 148 | 9 | 6 | 27 | 11 | 10 | 41 | 17 | 1 | 10 | 2 | 14 |
| Decision (majority) | 53 | 1 | 2 | 13 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5 | ||
| TKO (referee stoppage) | 53 | 1 | 1 | 22 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| KO | 43 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 8 | ||
| KO (left hook) | 31 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| KO/TKO | 29 | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| Draw | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||
| KO (punches) | 24 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| KO (right hook) | 23 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| TKO | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||
| TKO (doctor stoppage) | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||
| TKO (towel thrown) | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
| TKO (retirement) | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| KO (punch) | 16 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| KO (right punch) | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| TKO (three knockdowns) | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| KO (right high kick) | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| TKO (three knockdown rule) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| TKO (corner stoppage) | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| KO (knee) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KO (left high kick) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| KO (liver kick) | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| No Contest | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| TKO (doctor stoppage/cut) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| KO (jumping knee) | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| KO (left punch) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| TKO (leg injury) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| TKO (punches) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| KO (head kick) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| KO (high kick) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| KO (low kick) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| KO (overhand right) | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| TKO (arm injury) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| TKO (injury) | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| TKO (referee stoppage/punches) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Decision (Extra round) | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| KO (body kick) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| KO (knee to the head) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| KO (liver punch) | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| TKO (cut) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| TKO (leg kicks) | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| TKO (referee stoppage/three knockdown rule) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| KO (flurry of punches) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| KO (flying knee) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| KO (Knee and Punches) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| KO (knee to the body) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| KO (low kicks) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| KO (punches and knee) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| KO (right low kick) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| KO (uppercut) | 2 | 2 | ||||||||||
| KO/TKO (Head Kick) | 2 | 2 | ||||||||||
| KO/TKO (Leg Kick) | 2 | 2 | ||||||||||
| TKO (3 knockdowns) | 2 | 2 | ||||||||||
| TKO (low kick) | 2 | 2 | ||||||||||
| TKO (referee stoppage/three knockout rule) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Disqualification | 1 | 1 | ||||||||||
| Disqualification ( stop abateri repetate ) | 1 | 1 | ||||||||||
| Disqualification (attack on a downed opponent) | 1 | 1 | ||||||||||
| Disqualification (illegal knee strike) | 1 | 1 | ||||||||||
| Disqualification (illegal punch) | 1 | 1 | ||||||||||
| Disqualification (illegal spinning elbow) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (back kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (body knee) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (front kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (heavy punch blows) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (hook) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (jumping knee and punch) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (jumping knee and punches) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (kick to the throat) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (knee to head) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (knee to the liver) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (knees & punches) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (knees) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left head kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left high kick and punches) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left high kick), | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left jab) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left knee) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left low kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left punches) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (left uppecut) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (Leg Kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (liver knee) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (middle kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (punch flurry) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (punches and kicks) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (punches flurry) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (right body kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (right cross) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (right hook & double left hook) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (right overhand) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (right uppercut) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (rolling thunder kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (spinning back fist/right flying knee) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (spinning back kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (spinning head kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (spinning heel kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (straight right) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO (tornado kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO/TKO ( Injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO/TKO (Knee To The Body) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO/TKO(Banks Thrown Out Of The Ring) | 1 | 1 | ||||||||||
| KO/TKO(Body Kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| No contest (accidental elbow) | 1 | 1 | ||||||||||
| No Contest (accidental groin kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| No contest (accidental headbutt) | 1 | 1 | ||||||||||
| No contest (accidental low blow) | 1 | 1 | ||||||||||
| No contest (cut) | 1 | 1 | ||||||||||
| No Contest (head cut) | 1 | 1 | ||||||||||
| No Contest (leg injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| No contest (low blow) | 1 | 1 | ||||||||||
| Submission (armbar) | 1 | 1 | ||||||||||
| Submission (guillotine choke) | 1 | 1 | ||||||||||
| Submission (rear naked choke) | 1 | 1 | ||||||||||
| Submission (Smother Choke) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO ( arcada sparta) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO ( Ciprian Sora towel) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO ( lowkick) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO ((towel thrown) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (3 knockdown rule) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (abandon) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (corner stoppage/towel thrown) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (corner stoppage/towel) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (doctor stoppage/broken nose) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (doctor stoppage/cut above eye) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (doctor stoppage/eye injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (doctor stoppage/nose injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (doctor stoppage/spinning backfist) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (elbow injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (four knockdowns) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (hand injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (injury/broken rib) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (knee to the body) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (knee/punches) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (liver ) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (low kicks) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (medical stoppage) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (punch) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (refeee stoppage/three knockdown rule) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (refere stoppage/three knockdown rule) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (referee stoppage/3 knockdowns) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (referee stoppage/knockdown rule) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (referee stoppage/leg injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (referee stoppage/right leg injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (referee stoppage/shoulder injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (retirement/injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (retirement/shoulder injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (right hook) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (right low kick) | 1 | 1 | ||||||||||
| TKO (shoulder injury) | 1 | 1 | ||||||||||
| DECISION | Total | |||||||||||
| ∑ = 137 | ∑ = 358 | ∑ = 158 | ∑ = 6 | ∑ = 58 | ∑ = 170 | |||||||
| Avg = 3,91 | Avg = 8,14 | Avg = 3,36 | Avg = 1,50 | Avg = 2,42 | Avg = 3,70 |
All Fight Outcomes By Weight Class ( All fights with a known weight class are included).
Views: 1,001